Get Adobe Flash player

Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Rodiklis Etatų skaičius I ketvirtis (etato)
II ketvirtis (etato) III ketvirtis (etato) IV ketvirtis (etato) Vidutinis metinis (etato)
Iš viso: 9,437 1717 1747 1736 2216 1854
Administracija 2,812 1522 1550 1546 1921 1634
Gydytojai 1,625 3108 3159 3200 4043 3378
Slaugytojai 3,25 1536 1564 1537 2021 1665
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 0,5 1401 1409 1339 1770 1480
Kitas personalas 1,25 942 940 938 1191 1003
Rodiklis Etatų skaičius I ketvirtis (etato)
II ketvirtis (etato) III ketvirtis (etato) IV ketvirtis (etato) Vidutinis metinis (etato)
Iš viso: 9,4 1599 1632 1646 1594 1618
Administracija 2,8 1469 1463 1412 1399 1436
Gydytojai 1,6 2976 3019 3005 2903 2976
Slaugytojai 3,25 1380 1434 1531 1450 1449
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 0,5 1162 1293 1285 1277 1254
Kitas personalas 1,25 886 898 840 832 864
Pareigos Vidutinis fizinių asmenų skaičius per mėnesį Vidutinis etatų skaičius per mėnesį Darbuotojų vidutinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis per mėnesį (etatui), Eur
I ketvirtis  II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Metinis
Vyriausiasis gydytojas 1 0,125 darbuotojo pageidavimu neskelbiama
Vyriausiasis slaugytojas 1 0,5 1359 1359 1511 1612 1460
Šeimos gydytojas 2 1,125 2475 2508 2725 3236 2736
Gydytojas odontologas 2 0,75 2788 2788 2580 2580 2684
bendrosios praktikos slaugytojas 4 3,5 1127 1143 1291 1357 1230
Odontologo padėjėjas 2 0,75 864 864 912 1145 946
Akušeris 1 0,25 1118 1118 1234 1532 1251
Pareigos Vidutinis fizinių asmenų skaičius per mėnesį Vidutinis etatų skaičius per mėnesį Darbuotojų vidutinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis per mėnesį (etatui), Eur
I ketvirtis  II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Metinis
Vyriausiasis gydytojas 1 0,5 darbuotojo pageidavimu neskelbiama
Vyriausiasis slaugytojas 1 0,5 1237 1359 1359 1359 1329
Šeimos gydytojas 3 1 2165 2473 2473 2473 2396
Gydytojas odontologas 1 0,25 2644 2820 2820 2820 2776
bendrosios praktikos slaugytojas 6 3,75 1048 1210 1210 1210 1170
Odontologo padėjėjas 1 0,75 786 863 863 863 844
Akušeris 1 0,25 1014 1114 1114 1114 1089
pasitikrink-draustuma

Savo prašymus, atsiliepimus, komentarus, informaciją apie įstaigos veiklos trūkumus, apie galimas korupcinio pobūdžio veikas pateikite el. paštu:

kiduliuambulatorija@gmail.com 
arba telefonu 8 (345) 62303 

darbo-laikas